型号中字母详解:
B---闭式折弯、K---开式折弯、S---折弯数控型
功能 | 项目 | 303KS | 303K | 303BS | 303B | 303BD(经济型) | 503BS | 503B |
折弯单元 | 折弯开式 | 折弯闭式 | 折弯闭式 | 折弯闭式 双层台面 | ||||
冲孔加工 | 最大冲孔力(KN) | 300 | 500 | |||||
冲孔加工范围(mm) | Ф4.3-Ф25 | Ф4.3-Ф32 | ||||||
最大加工厚度(mm) | 12 | 16 | ||||||
最大加工宽度(mm) | 150 | 250 | ||||||
剪切加工 | 最大剪切力(KN) | 300 | 500 | |||||
最大剪切厚度(mm) | 12 | 16 | ||||||
最大剪切宽度(mm) | 150 | 250 | ||||||
平弯加工 | 最大平弯力(KN) | 300 | 500 | |||||
最大平弯宽度(mm) | 150 | 250 | ||||||
最大平弯厚度(mm) | 12 | 16 | ||||||
立弯加工 | 最大立弯宽度(mm) | 100×10 | 100×10 | |||||
外形尺寸 | 毫米(mm) | 1500×1350×1260 | 1500×1350×1060 | 1850×1500×1400 | ||||
主电机功率 | 千瓦(KW) | 3×4KW | 3×5.5KW | |||||
机器重量 | 千克(kg) | 1400 | 1350 | 1250 | 1600 |
销售热线:13906407022 公司地址:济南市长清区经十西路
Copyright 山东庆友数控设备有限公司 ICP:鲁ICP备14005986号
技术支持:新国际网络建设工作室
友情链接:新国建站
百度
新国际网络建设工作室